Kukirin G3 Pro
- Viteza maximă 65km/h
- Autonomie maximă 80KM
- Motor 1200W*2
- Acumulator 52V 23Ah
Kukirin G3 Pro
Kukirin G3 Pro

















| Dimensiune desfășurată | 1295*630*1360mm |
| Dimensiune pliată | 1295*630*595mm |
| Greutate | 39.6kg |
| Lungimea ghidonului | 650mm |
| Lățimea pedalierului | 517*199mm |
| Sistem de frânare | Frâne hidraulice față și spate |
| Materialul cadrului | Aliaj de aluminiu |
| Distanța de frânare | 5-8m |
| Înălțimea șasiului | 180mm |
| Nivel de etanșeitate | IP54 |
| Nivel de viteză | 25km/h; 45km/h; 65km/h |
| Urcare | 35° |
| Sarcină maximă | 120kg |
| Autonomie maximă | 80km |
| Viteză implicită | 25km/h |
| Tip de motor | Motor separat |
| RPM maxim al motorului | 1950r/min |
| Putere nominală și tensiune | 1200W*2, 52V |
| Cuplu maxim de ieșire | 30N.m |
| Tip de baterie | Baterie litiu 18650 |
| Tensiune nominală a bateriei | 52V |
| Capacitatea bateriei | 23Ah |
| Timp de încărcare | 4-11h |
| Dimensiunea pneurilor | 10" |
| Tip de pneu | Pneumatic, cauciuc |
| Tensiunea și curentul de ieșire al încărcătorului | 58.8V, 2A |
| Tensiunea și curentul de intrare al încărcătorului | 100~240V, 2.5A |
| Dimensiunea ecranului | 75*135mm |
| Tip de ecran | LED |
| Puterea luminii | 15W |
Fără recenzii











