Kukirin G2 Master (2025)
- Viteza maximă 60km/h
- Autonomie maximă 70KM
- Motor 1000W*2
- Acumulator 52V 20.8Ah
Kukirin G2 Master (2025)
Kukirin G2 Master (2025)


















| Dimensiune desfășurată | 1260*595*1315mm |
| Dimensiune pliată | 1260*595*595mm |
| Greutate | 33.1±0. 5kg |
| Materialul cadrului | Aliaj de aluminiu |
| Distanța de frânare | 6-12m |
| Înălțimea șasiului | 162mm |
| Nivel de etanșeitate | IP54 |
| Nivel de viteză | 20KM/H, 40KM/H ,60KM/H |
| Urcare | ≤28° |
| Sarcină maximă | 120kg |
| Autonomie maximă | 70km |
| Viteză implicită | 25km/h |
| Tip de motor | Motor fără perii |
| RPM maxim al motorului | 1270 RPM |
| Putere nominală și tensiune | 1000W*2 , 52V |
| Cuplu maxim de ieșire | 26N.M |
| Tip de baterie | Baterie litiu 18650 |
| Tensiune nominală a bateriei | 52V |
| Capacitatea bateriei | 20.8Ah |
| Timp de încărcare | 7h~8h |
| Dimensiunea pneurilor | 10" |
| Tip de pneu | Anvelope off-road fără cameră |
| Tensiunea și curentul de ieșire al încărcătorului | 58. 8V , 3A |
| Tensiunea și curentul de intrare al încărcătorului | AC100-240V~50/60Hz , 2A |
Fără recenzii











