Kukirin G2 Pro (Certificat DGT)
- Viteza maximă 25km/h
- Autonomie maximă 65KM
- Motor 500W
- Acumulator 48V 15Ah
Kukirin G2 Pro (Certificat DGT)
Kukirin G2 Pro (Certificat DGT)













| Dimensiune desfășurată | 1170*590*1300mm |
| Dimensiune pliată | 1170*590*512mm |
| Greutate | 22.3±0.5kg |
| Lungimea ghidonului | 590mm |
| Lățimea pedalierului | 500*160mm |
| Sistem de frânare | Frâne cu disc față și spate |
| Materialul cadrului | Aliaj de aluminiu |
| Distanța de frânare | 3-5m |
| Înălțimea șasiului | 140mm |
| Nivel de etanșeitate | IP54 |
| Nivel de viteză | 15km/h, 20km/h, 25km/h |
| Urcare | ≤19° |
| Sarcină maximă | 120kg |
| Autonomie maximă | ≤65km |
| Viteză implicită | 25km/h |
| Tip de motor | Motor fără perii |
| RPM maxim al motorului | 580±20rmp/min |
| Putere nominală și tensiune | 500W, 48V |
| Cuplu maxim de ieșire | 23N.m |
| Tip de baterie | Baterie litiu 18650 |
| Tensiune nominală a bateriei | 48V |
| Capacitatea bateriei | 15.6Ah |
| Timp de încărcare | 7-8h |
| Dimensiunea pneurilor | 9" |
| Tip de pneu | Pneumatic, cauciuc |
| Tensiunea și curentul de ieșire al încărcătorului | 54.6V , 2A |
| Tensiunea și curentul de intrare al încărcătorului | 100~240V, 2.5A |
| Dimensiunea ecranului | 118*73mm |
| Tip de ecran | LED |
| Puterea luminii | 2W |
Fără recenzii











