Kukirin G2 Ultra
- Viteza maximă 50km/h
- Autonomie maximă 55KM
- Motor 800W*2
- Acumulator 48V 18Ah
Kukirin G2 Ultra
Kukirin G2 Ultra
| Dimensiune desfășurată | 1258*650*1258mm |
| Dimensiune pliată | 1258*650*545mm |
| Greutate | 30.4±0.5kg |
| Materialul cadrului | Cadru hibrid din oțel și aluminiu |
| Distanța de frânare | 6-12m |
| Înălțimea șasiului | 160mm |
| Nivel de etanșeitate | IPX4 |
| Nivel de viteză | 25km/h; 35km/h; 50km/h |
| Urcare | ≤26° |
| Sarcină maximă | 120kg |
| Autonomie maximă | 55km |
| Viteză implicită | 25km/h |
| Tip de motor | Motor cu butuc integrat |
| RPM maxim al motorului | 1100±30rpm |
| Putere nominală și tensiune | 800W*2 ,48V |
| Cuplu maxim de ieșire | ≥29N.m |
| Tip de baterie | Baterie litiu 18650 |
| Tensiune nominală a bateriei | 48V |
| Capacitatea bateriei | 18Ah |
| Timp de încărcare | 8h~10h |
| Dimensiunea pneurilor | 10" |
| Tip de pneu | Anvelopă tubeless |
| Tensiunea și curentul de ieșire al încărcătorului | 54. 6V , 2A |
| Tensiunea și curentul de intrare al încărcătorului | AC100-240V , 2.5A |
Fără recenzii











