Kukirin G2 (2025)
- Viteza maximă 45km/h
- Autonomie maximă 55KM
- Motor 800W
- Acumulator 48V 15Ah
Kukirin G2 (2025)
Kukirin G2 (2025)















| Dimensiune desfășurată | 1258*660*1260mm |
| Dimensiune pliată | 1258*660*540mm |
| Greutate | 29.5±0.5kg |
| Materialul cadrului | Aliaj de aluminiu |
| Distanța de frânare | 4-10m |
| Înălțimea șasiului | 175mm |
| Nivel de etanșeitate | IP54 |
| Nivel de viteză | 25km/h; 35km/h; 55km/h |
| Urcare | ≤20° |
| Sarcină maximă | 120kg |
| Autonomie maximă | 55km |
| Viteză implicită | 25km/h |
| Tip de motor | Motor fără perii |
| RPM maxim al motorului | 1100±30rpm |
| Putere nominală și tensiune | 800W , 48V |
| Cuplu maxim de ieșire | 29N.M |
| Tip de baterie | Baterie litiu 18650 |
| Tensiune nominală a bateriei | 48V |
| Capacitatea bateriei | 15Ah |
| Timp de încărcare | 8h~9h |
| Dimensiunea pneurilor | 10" |
| Tip de pneu | Anvelope tubeless |
| Tensiunea și curentul de ieșire al încărcătorului | 54. 6V , 2A |
| Tensiunea și curentul de intrare al încărcătorului | AC100-240V~50/60Hz , 3A |
Fără recenzii











